نادي | أساسي
![]() |
1 - 2
16:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 1
16:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 0
15:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 1
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
بسام أبو الصادق | ||
حارس | المنتخب | |
احمد الشاعر | ||
دفاع | المنتخب | |
مروان الشيخ عيد | ||
عاصف الكتناني | ||
زياد التلمس | ||
وسط | المنتخب | |
عبد الرحمن المنايعة | ||
غسان أبو عودة | ||
معاذ أبو النصر | ||
عبد الله أبو شمالة | ||
فادي عساف | ||
مروان علوان | ||
إسماعيل البطش | ||
هشام عبد ربه | ||
نور أبو شقفة | ||
محروس جنيدي | ||
محمد عسلية | ||
فادي عوض الله | ||
حسام الحبل | ||
محمد يوسف سليم | ||
بلال ابو حمدان | ||
هجوم | المنتخب | |
محمد ابو ريدة | ||
بلال عساف | ||
أحمد سعد | ||
احمد المدهون | ||
غير محدد | المنتخب | |
محمود النجار | ||
خالد أبو سلطان | ||
صالح عسلية | ||
موسى علي | ||
محمد عبدربه | ||
نادر النجار | ||
محمد أبو سليم | ||
يونس عسلية | ||
أحمد الغزالي |