منتخب | أساسي
![]() |
0 - 1
3:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 0
3:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
3 - 0
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 0
19:00
|
![]() |
||
![]() |
||||
مدرب | النادي | |
كارلوس كيروش | ||
حارس | النادي | |
1 | دافيد أوسبينا | ![]() |
12 | كاميلو فارجاس | ![]() |
17 | الفارو بيراليس | ![]() |
دفاع | النادي | |
2 | كريستيان زاباتا | ![]() |
13 | ياري مينا | ![]() |
23 | دافينسون سانشيز | ![]() |
4 | سانتياجو أرياس | ![]() |
3 | جيسون موريلو | ![]() |
17 | كريستيان بورخا | ![]() |
21 | جون لوكومي | ![]() |
3 | جون ميدينا | ![]() |
6 | ويليام تيسيلو | ![]() |
وسط | النادي | |
11 | خوان كوادرادو | ![]() |
10 | جيمس رودريغيز | ![]() |
5 | ويلمار باريوس | ![]() |
16 | جيفرسون ليرما | ![]() |
15 | ماتيوس أوريبي | ![]() |
8 | ايديوين كاردونا | ![]() |
18 | غوستافو كويلار | ![]() |
هجوم | النادي | |
9 | رادميل فالكاو | ![]() |
19 | لويس مورييل | ![]() |
7 | دوفان زاباتا | ![]() |
20 | روجير مارتينيز | ![]() |
14 | لويس دياز | ![]() |
أهداف البرازيل 2-1 كولومبيا (دور الـ 8)
أهداف البرازيل 2-1 كولومبيا (دور الـ 8)
أهداف كولومبيا 2-0 الأورجواي (دور الـ 16 كأس العالم)
أهداف كولومبيا 2-0 الأورجواي (دور الـ 16 كأس العالم)
أهداف كولومبيا 3-0 اليونان (كأس العالم)
أهداف كولومبيا 3-0 اليونان (كأس العالم)