نادي | أساسي
نادي القوات الفلسطينية
![]() |
-
15:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 1
15:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 0
18:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
5 - 3
15:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 3
17:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
دفاع | المنتخب | |
علاء الدين يامين | ||
وجدي حمدان | ||
كامل بدر | ||
أحمد ربايعة | ||
وسط | المنتخب | |
أحمد شبيطة | ||
حمزة الطويل | ||
عبدالله عثمان | ||
سالم دروبي | ||
إسماعيل براهمة | ||
كريم قرقش | ||
نمر راتب يحيى | ||
طارق نايف | ||
23 | مجاهد جادالله | |
8 | توفيق بني عودة | |
20 | إحسان فلنة | |
99 | محمد حسونه | |
77 | قصي سعادة | |
غير محدد | المنتخب | |
هشام براهمة | ||
محمد حازم | ||
15 | مجاهد الكسبة | |
محمد المصري | ||
هيثم خير الله | ||
ثائر البنا | ||
مهند مصلح | ||
محمد عواودة | ||
محمد عماد | ||
محمد خطاطبة | ||
جهاد جراد | ||
إبراهيم شاويش |