نادي | أساسي
![]() |
-
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 2
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
3 - 2
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
3 - 4
19:55
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
يوليان ناجلزمان | ||
حارس | المنتخب | |
يفون مفوغو | ![]() |
|
دفاع | المنتخب | |
نوردي موكيلي | ||
3 | مارسيلو ساراتشي | ![]() |
أنجيلينو | ||
5 | دايوت أوباميكانو | |
ويلي أوربان | ||
16 | لوكاس كلوسترمان | |
23 | مارسيل هالستينبيرغ | ![]() |
6 | إبراهيما كوناتي | |
39 | بينجامين هينريش | |
وسط | المنتخب | |
10 | إيميل فورسبيرغ | ![]() |
هوانغ هي تشان | ![]() |
|
كريستوفر نكونكو | ||
8 | أمادو هايدارا | ![]() |
7 | مارسيل سابيتسر | ![]() |
27 | كونراد لايمر | ![]() |
44 | كيفن كامبل | |
14 | تايلر ادامس | ![]() |
هجوم | المنتخب | |
يوسف بولسن | ![]() |
|
ارميندو توي نا بانيا | ||
الكسندر سورلوت | ||
21 | جاستن كلويفرت | |
داني أولمو |