نادي | أساسي
نادي ليدز يونايتد
![]() |
-
16:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
-
20:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 1
17:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
3 - 0
14:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
مارسيلو بييلسا | ||
حارس | المنتخب | |
كيكو كاسيا | ||
جمال بلاكمان | ||
دفاع | المنتخب | |
بونتوس جانسون | ![]() |
|
دييغو لورينتي | ||
باري دوغلاس | ||
6 | ليام كوبر | ![]() |
وسط | المنتخب | |
17 | هيلدر كوستا | |
22 | جاك هاريسون | |
43 | ماتيوز كليخ | ![]() |
23 | كالفين فيليبس | |
15 | ستيوارت دالاس | ![]() |
10 | إزغان أليوسكي | ![]() |
هجوم | المنتخب | |
20 | رودريغو مورينو | ![]() |
بافيل سيبيسكي | ||
9 | باتريك بامفورد | |
كريسينسيو سامرفيل | ||
رافينها |