نادي | أساسي
![]() |
-
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
-
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 2
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 0
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
سيرجو كونسيساو | ||
حارس | المنتخب | |
ايكر كاسياس | ||
فاناليسون ألفيس | ||
دفاع | المنتخب | |
16 | ماكسيمليانو بيريرا | |
كيبلير بيبي | ![]() |
|
19 | شانسيل مبيمبا | ![]() |
إيفان ماركانو | ||
دييغو لييتي | ||
31 | نانو غوميز | ![]() |
18 | ويلسون مانافا | |
12 | زيدو سنوسي | |
وسط | المنتخب | |
خيسوس كورونا | ![]() |
|
16 | ماركو غروجيتش | ![]() |
كيليشي نواكالي | ||
أوتافيو دا سيلفا | ||
سيرجيو اوليفيرا | ||
إدميلسون أوتافيو | ||
برونو كوستا | ||
8 | ماتيوس أوريبي | ![]() |
شويا ناكاجيما | ![]() |
|
50 | فابيو فييرا | |
هجوم | المنتخب | |
11 | موسى ماريجا | ![]() |
فرانسيسكو سواريز | ||
فيرناندو أندرادي | ||
اندريه بيريرا | ||
لويس دياز | ![]() |
|
زي لويس |