نادي | أساسي
![]() |
-
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
3 - 2
19:30
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 0
17:15
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
1 - 2
17:15
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
ميغيل انخل مونيوز | ||
حارس | المنتخب | |
13 | روبن يانيز | |
1 | الفارو فرنانديز | |
30 | أنتونيو فاريلا سالمورال | |
دفاع | المنتخب | |
جاستون سيلفا | ||
ديميتريوس سيوفاس | ![]() |
|
4 | بابلو اينسوا | |
14 | خورخي بوليدو | |
بابلو مافيو | ||
2 | ميغيل يامبريش | |
وسط | المنتخب | |
17 | ميكيل ريكو مورينو | |
6 | شيخ دوكوري | |
24 | بورخا غارسيا | |
16 | لويس كارلوس كوريا | |
7 | دافيد فيرييرو | |
20 | خايمي سواني | |
11 | خافي جالان | |
18 | سيرجيو غوميز | |
إدريسا دومبيا | ||
هجوم | المنتخب | |
12 | شينجي اوكازاكي | |
ساندرو راميريز | ||
24 | رفائيل مير فيسينتي | |
23 | دانيال رابا | |
خافيير اونتيفيروس | ||
داني إسكريتشي |