نادي | أساسي
![]() |
0 - 2
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
2 - 1
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
0 - 1
19:55
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
3 - 0
22:00
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||
مدرب | المنتخب | |
بيدرو مارتينز | ||
دفاع | المنتخب | |
رافينيا | ||
روبين سيميدو | ||
25 | جوزيه هوليباس | ![]() |
رودريك ميراندا | ||
4 | محمد ماضي كمارا | ![]() |
محمد دراغر | ![]() |
|
بابي ابو سيسي | ![]() |
|
وسط | المنتخب | |
أندري مارتينيز | ||
ساسا زيلار | ![]() |
|
ياسين بن زية | ||
أندرياس بوشالاكيس | ![]() |
|
6 | يان مفيلا | |
7 | كونستانتينوس فورتونيس | ![]() |
هجوم | المنتخب | |
17 | كريم انصاري فرد | ![]() |
ماثيو فالبوينا | ||
أحمد حسن كوكا | ![]() |
|
11 | يوسف العربي | |
أحمد حسن محجوب |