# | اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
1 | ![]() |
خدمات الشاطئ | 12 |
2 | ![]() |
الزيتون | 12 |
3 | ![]() |
نماء الرياضي | 9 |
4 | ![]() |
شباب رفح | 8 |
5 | ![]() |
إتحاد الشجاعية | 8 |
6 | ![]() |
شباب خانيونس | 8 |
7 | ![]() |
الجلاء | 7 |
8 | ![]() |
الصداقة | 7 |
9 | ![]() |
طنطا | 7 |
10 | ![]() |
غزة الرياضي | 7 |
11 | ![]() |
شباب رفح | 7 |
12 | ![]() |
هلال غزة | 7 |
13 | ![]() |
شباب جباليا | 7 |
14 | ![]() |
سلوان | 6 |
15 | ![]() |
الإنتاج الحربي | 6 |
16 | ![]() |
الجلاء | 5 |
17 | ![]() |
خدمات الشاطئ | 5 |
18 | ![]() |
شباب السموع | 5 |
19 | ![]() |
إتحاد الشجاعية | 5 |
20 | ![]() |
بيت حانون | 5 |
21 | ![]() |
خدمات رفح | 5 |
22 | ![]() |
شباب خانيونس | 4 |
23 | ![]() |
خدمات النصيرات | 4 |
24 | ![]() |
التفاح | 4 |
25 | ![]() |
الصداقة | 4 |
26 | ![]() |
شباب خانيونس | 4 |
27 | ![]() |
خدمات الشاطئ | 4 |
28 | ![]() |
خدمات رفح | 4 |
29 | ![]() |
خدمات النصيرات | 4 |
30 | ![]() |
الصداقة | 4 |
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
22 | 45 |
2 | ![]() |
22 | 40 |
3 | ![]() |
22 | 39 |
4 | ![]() |
22 | 33 |
5 | ![]() |
22 | 33 |
6 | ![]() |
22 | 31 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
12 |
2 | ![]() |
12 |
3 | ![]() |
9 |
4 | ![]() |
8 |
5 | ![]() |
8 |
# | اسم المتسابق | نقاط |
1 | صلاح النحال | 275 |
2 | جودت السالمى | 243 |
3 | ياسر الطويل | 236 |
4 | رافت | 230 |
5 | مهدي حلس | 223 |
6 | جمال الطويل | 214 |
7 | حسن نصر | 209 |
8 | احمد الدباس | 208 |
9 | الفتى المشاغب | 206 |
10 | أبوحمزة | 204 |
لقاء الصداقة وخدمات رفح (مرحلة الاياب )
لقاء خدمات رفح واتحاد الشجاعية (مرحلة الاياب)