
النهضة عين الحلوة بطل كأس "الرئيس الشهيد أبو عمار" على صعيد مخيمات لبنان
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
المجموعة الثالثة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 6 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
3 |
2 | ![]() |
2 |
3 | ![]() |
2 |
4 | ![]() |
2 |
5 | ![]() |
2 |