
دوري الدرجة الثالثة
الوفاق يكتسح الشمس ويرافق الشوكة لدوري الدرجة الثانية
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
7 | 19 |
2 | ![]() |
7 | 16 |
3 | ![]() |
7 | 15 |
4 | ![]() |
7 | 10 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
7 | 17 |
2 | ![]() |
7 | 14 |
3 | ![]() |
7 | 10 |
4 | ![]() |
7 | 10 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
9 |
2 | ![]() |
7 |
3 | ![]() |
6 |
4 | ![]() |
5 |
5 | ![]() |
5 |