قطر تهزم اليابان وتحرز لقب كأس آسيا لأول مرة
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 5 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 6 |
المجموعة الثالثة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 6 |
المجموعة الرابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 7 |
المجموعة الخامسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 6 |
المجموعة السادسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 6 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
9 |
2 | ![]() |
4 |
3 | ![]() |
4 |
4 | ![]() |
4 |
5 | ![]() |
4 |