
أتلانتا وإنتر ميلان يتأهلان لدوري أبطال أوروبا
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
38 | 90 |
2 | ![]() |
38 | 79 |
3 | ![]() |
38 | 69 |
4 | ![]() |
38 | 69 |
5 | ![]() |
38 | 68 |
6 | ![]() |
38 | 66 |
7 | ![]() |
38 | 63 |
8 | ![]() |
38 | 59 |
9 | ![]() |
38 | 53 |
10 | ![]() |
38 | 44 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
26 |
2 | ![]() |
23 |
3 | ![]() |
22 |
4 | ![]() |
21 |
5 | ![]() |
17 |