الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
38 | 87 |
2 | ![]() |
38 | 82 |
3 | ![]() |
38 | 70 |
4 | ![]() |
38 | 70 |
5 | ![]() |
38 | 60 |
6 | ![]() |
38 | 56 |
7 | ![]() |
38 | 56 |
8 | ![]() |
38 | 53 |
9 | ![]() |
38 | 52 |
10 | ![]() |
38 | 51 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
25 |
2 | ![]() |
21 |
3 | ![]() |
17 |
4 | ![]() |
16 |
5 | ![]() |
14 |