
نابولي يسقط أمام بولونيا
إنتر يستغل تعثر يوفنتوس ويتصدر الكالتشيو
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
14 | 37 |
2 | ![]() |
14 | 36 |
3 | ![]() |
14 | 30 |
4 | ![]() |
14 | 28 |
5 | ![]() |
14 | 28 |
6 | ![]() |
14 | 25 |
7 | ![]() |
14 | 20 |
8 | ![]() |
14 | 18 |
9 | ![]() |
14 | 18 |
10 | ![]() |
14 | 17 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
17 |
2 | ![]() |
10 |
3 | ![]() |
9 |
4 | ![]() |
8 |
5 | ![]() |
8 |