# | اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
31 | ![]() |
لايبزيج | 2 |
32 | ![]() |
تشيلسي | 2 |
33 | ![]() |
شاختار دونيتسك | 2 |
34 | ![]() |
أياكس أمستردام | 2 |
35 | ![]() |
أياكس أمستردام | 2 |
36 | ![]() |
أوليمبياكوس | 2 |
37 | ![]() |
ليفربول | 2 |
38 | ![]() |
زينيت سانت | 2 |
39 | ![]() |
مانشيستر سيتي | 2 |
40 | ![]() |
ريال مدريد | 2 |
41 | ![]() |
ليل | 2 |
42 | ![]() |
بايرن ميونيخ | 2 |
43 | ![]() |
بنفيكا | 2 |
44 | ![]() |
برشلونة | 2 |
45 | ![]() |
لايبزيج | 2 |
46 | ![]() |
شاختار دونيتسك | 2 |
47 | ![]() |
بنفيكا | 2 |
48 | ![]() |
أوليمبياكوس | 2 |
49 | ![]() |
جالطة سراي | 1 |
50 | ![]() |
يوفينتوس | 1 |
51 | ![]() |
دينامو زغرب | 1 |
52 | ![]() |
ليفربول | 1 |
53 | ![]() |
ريد بول سالزبورغ | 1 |
54 | ![]() |
أياكس أمستردام | 1 |
55 | ![]() |
شاختار دونيتسك | 1 |
56 | ![]() |
أتلانتا | 1 |
57 | ![]() |
إنتر ميلان | 1 |
58 | ![]() |
برشلونة | 1 |
59 | ![]() |
توتنهام هوتسبير | 1 |
60 | ![]() |
بايرن ميونيخ | 1 |
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
5 | 13 |
2 | ![]() |
5 | 8 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
5 | 15 |
2 | ![]() |
5 | 10 |
المجموعة الثالثة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
5 | 11 |
2 | ![]() |
5 | 6 |
المجموعة الرابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
5 | 13 |
2 | ![]() |
5 | 7 |
المجموعة الخامسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
5 | 10 |
2 | ![]() |
5 | 9 |
المجموعة السادسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
5 | 11 |
2 | ![]() |
5 | 7 |
المجموعة السابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
5 | 10 |
2 | ![]() |
5 | 7 |
المجموعة الثامنة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
5 | 10 |
2 | ![]() |
5 | 8 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
10 |
2 | ![]() |
8 |
3 | ![]() |
6 |
4 | ![]() |
5 |
5 | ![]() |
5 |