# | اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
121 | ![]() |
ريد بول سالزبورغ | 1 |
122 | ![]() |
زينيت سانت | 1 |
123 | ![]() |
توتنهام هوتسبير | 1 |
124 | ![]() |
لوكوموتيف موسكو | 1 |
125 | ![]() |
نابولي | 1 |
126 | ![]() |
بنفيكا | 1 |
127 | ![]() |
إسبانيول | 1 |
128 | ![]() |
ليفربول | 1 |
129 | ![]() |
أتلانتا | 1 |
130 | ![]() |
مانشيستر سيتي | 1 |
131 | ![]() |
هوفنهايم | 1 |
132 | ![]() |
سرفينا زفيزدا | 1 |
133 | ![]() |
أتلانتا | 1 |
134 | ![]() |
تشيلسي | 1 |
135 | ![]() |
أتلتكو مدريد | 1 |
136 | ![]() |
أتلتكو مدريد | 1 |
137 | ![]() |
أميان | 1 |
138 | ![]() |
باير ليفركوزن | 1 |
139 | ![]() |
توتنهام هوتسبير | 1 |
140 | ![]() |
لوكوموتيف موسكو | 1 |
141 | ![]() |
بنفيكا | 1 |
142 | ![]() |
يوفنتوس | 1 |
143 | ![]() |
نابولي | 1 |
144 | ![]() |
أتلتكو مدريد | 1 |
145 | ![]() |
ريال مدريد | 1 |
146 | ![]() |
فالنسيا | 1 |
147 | ![]() |
توتنهام هوتسبير | 1 |
148 | ![]() |
روما | 1 |
149 | ![]() |
ريال مدريد | 1 |
150 | ![]() |
كلوب بروج | 1 |
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 16 |
2 | ![]() |
6 | 11 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 18 |
2 | ![]() |
6 | 10 |
المجموعة الثالثة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 14 |
2 | ![]() |
6 | 7 |
المجموعة الرابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 16 |
2 | ![]() |
6 | 10 |
المجموعة الخامسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 13 |
2 | ![]() |
6 | 12 |
المجموعة السادسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 14 |
2 | ![]() |
6 | 10 |
المجموعة السابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 11 |
2 | ![]() |
6 | 8 |
المجموعة الثامنة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 11 |
2 | ![]() |
6 | 11 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
15 |
2 | ![]() |
10 |
3 | ![]() |
9 |
4 | ![]() |
6 |
5 | ![]() |
6 |