
ميسي يقهر دفاع أشبيلية مجددا وبرشلونة يستعيد المركز الثاني
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
24 | 58 |
2 | ![]() |
25 | 53 |
3 | ![]() |
24 | 52 |
4 | ![]() |
24 | 48 |
5 | ![]() |
24 | 41 |
6 | ![]() |
25 | 39 |
7 | ![]() |
25 | 37 |
8 | ![]() |
25 | 33 |
9 | ![]() |
25 | 32 |
10 | ![]() |
25 | 30 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
19 |
2 | ![]() |
16 |
3 | ![]() |
14 |
4 | ![]() |
13 |
5 | ![]() |
12 |