# | اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
181 | ![]() |
بلد الوليد | 1 |
182 | ![]() |
ليفانتي | 1 |
183 | ![]() |
فياريال | 1 |
184 | ![]() |
ديبورتيفو ألافيس | 1 |
185 | ![]() |
بلد الوليد | 1 |
186 | ![]() |
برشلونة | 1 |
187 | ![]() |
برشلونة | 1 |
188 | ![]() |
فياريال | 1 |
189 | ![]() |
ريال بيتيس | 1 |
190 | ![]() |
ليفانتي | 1 |
191 | ![]() |
إيبار | 1 |
192 | ![]() |
برشلونة | 1 |
193 | ![]() |
إشبيلية | 1 |
194 | ![]() |
بلد الوليد | 1 |
195 | ![]() |
سيلتا فيغو | 1 |
196 | ![]() |
هويسكا | 1 |
197 | ![]() |
ريال بيتيس | 1 |
198 | ![]() |
أوساسونا | 1 |
199 | ![]() |
سيلتا فيغو | 1 |
200 | ![]() |
ريال مدريد | 1 |
201 | ![]() |
ريال بيتيس | 1 |
202 | ![]() |
خيتافي | 1 |
203 | ![]() |
برشلونة | 1 |
204 | ![]() |
إيبار | 1 |
205 | ![]() |
أتلتكو بلباو | 1 |
206 | ![]() |
ريال بيتيس | 1 |
207 | ![]() |
أتلتكو مدريد | 1 |
208 | ![]() |
غرناطة | 1 |
209 | ![]() |
إيبار | 1 |
210 | ![]() |
ريال مدريد | 1 |
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
24 | 58 |
2 | ![]() |
26 | 56 |
3 | ![]() |
25 | 53 |
4 | ![]() |
25 | 48 |
5 | ![]() |
25 | 42 |
6 | ![]() |
25 | 39 |
7 | ![]() |
26 | 37 |
8 | ![]() |
25 | 33 |
9 | ![]() |
25 | 32 |
10 | ![]() |
26 | 31 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
19 |
2 | ![]() |
16 |
3 | ![]() |
15 |
4 | ![]() |
13 |
5 | ![]() |
12 |