
ليفربول يعود لسكة الانتصارات من بوابة شيفيلد
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
26 | 62 |
2 | ![]() |
26 | 50 |
3 | ![]() |
26 | 49 |
4 | ![]() |
26 | 45 |
5 | ![]() |
26 | 44 |
6 | ![]() |
26 | 43 |
7 | ![]() |
24 | 40 |
8 | ![]() |
25 | 39 |
9 | ![]() |
24 | 39 |
10 | ![]() |
26 | 37 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
17 |
2 | ![]() |
15 |
3 | ![]() |
14 |
4 | ![]() |
13 |
5 | ![]() |
13 |