
سلوان بطلاً للشتاء لدوري الدرجة الأولى
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
11 | 24 |
2 | ![]() |
11 | 22 |
3 | ![]() |
11 | 22 |
4 | ![]() |
11 | 21 |
5 | ![]() |
11 | 20 |
6 | ![]() |
11 | 16 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
9 |
2 | ![]() |
8 |
3 | ![]() |
6 |
4 | ![]() |
6 |
5 | ![]() |
6 |