الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
15 | 34 |
2 | ![]() |
15 | 32 |
3 | ![]() |
15 | 30 |
4 | ![]() |
15 | 28 |
5 | ![]() |
15 | 27 |
6 | ![]() |
15 | 22 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
11 |
2 | ![]() |
10 |
3 | ![]() |
8 |
4 | ![]() |
8 |
5 | ![]() |
7 |