
أهلي الخليل والنيص يصعدان لدوري المحترفين
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
22 | 49 |
2 | ![]() |
22 | 43 |
3 | ![]() |
22 | 37 |
4 | ![]() |
22 | 34 |
5 | ![]() |
22 | 34 |
6 | ![]() |
22 | 34 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
20 |
2 | ![]() |
15 |
3 | ![]() |
15 |
4 | ![]() |
14 |
5 | ![]() |
12 |