
رابطة اندية القدس تكرم نادي العيسوية لصعوده الى درجة الاحتراف الجزئي
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
22 | 48 |
2 | ![]() |
22 | 44 |
3 | ![]() |
22 | 42 |
4 | ![]() |
22 | 33 |
5 | ![]() |
22 | 31 |
6 | ![]() |
22 | 30 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
17 |
2 | ![]() |
14 |
3 | ![]() |
12 |
4 | ![]() |
12 |
5 | ![]() |
11 |