
طوباس يصعد لدوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
22 | 48 |
2 | ![]() |
22 | 43 |
3 | ![]() |
22 | 39 |
4 | ![]() |
22 | 37 |
5 | ![]() |
22 | 32 |
6 | ![]() |
22 | 30 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
19 |
2 | ![]() |
15 |
3 | ![]() |
10 |
4 | ![]() |
10 |
5 | ![]() |
9 |