
تشيلسي بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 16 |
2 | ![]() |
6 | 9 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 10 |
2 | ![]() |
6 | 8 |
المجموعة الثالثة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 16 |
2 | ![]() |
6 | 13 |
المجموعة الرابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 13 |
2 | ![]() |
6 | 11 |
المجموعة الخامسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 14 |
2 | ![]() |
6 | 13 |
المجموعة السادسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 13 |
2 | ![]() |
6 | 10 |
المجموعة السابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 15 |
2 | ![]() |
6 | 15 |
المجموعة الثامنة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
6 | 12 |
2 | ![]() |
6 | 12 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
10 |
2 | ![]() |
8 |
3 | ![]() |
6 |
4 | ![]() |
6 |
5 | ![]() |
6 |