
تشافي: وضع برشلونة كان من الممكن أن يصبح أسوأ
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
38 | 86 |
2 | ![]() |
37 | 73 |
3 | ![]() |
37 | 68 |
4 | ![]() |
37 | 67 |
5 | ![]() |
38 | 65 |
6 | ![]() |
37 | 62 |
7 | ![]() |
37 | 56 |
8 | ![]() |
37 | 55 |
9 | ![]() |
38 | 48 |
10 | ![]() |
37 | 47 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
27 |
2 | ![]() |
17 |
3 | ![]() |
17 |
4 | ![]() |
17 |
5 | ![]() |
17 |