
توتنهام يمنح هدية لسيتي ويفرض التعادل على ليفربول
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
37 | 90 |
2 | ![]() |
37 | 89 |
3 | ![]() |
37 | 71 |
4 | ![]() |
37 | 68 |
5 | ![]() |
37 | 66 |
6 | ![]() |
37 | 58 |
7 | ![]() |
37 | 56 |
8 | ![]() |
37 | 51 |
9 | ![]() |
37 | 49 |
10 | ![]() |
37 | 48 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
22 |
2 | ![]() |
21 |
3 | ![]() |
18 |
4 | ![]() |
16 |
5 | ![]() |
15 |