
منتخب السنغال بطلًا لأمم أفريقيا
المجموعة الأولى | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
المجموعة الثانية | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 5 |
2 | ![]() |
3 | 4 |
المجموعة الثالثة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 5 |
المجموعة الرابعة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 6 |
المجموعة الخامسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 6 |
المجموعة السادسة | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
3 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 7 |
قائمة الهدافين | ||
# | اللاعب | الأهداف |
1 | ![]() |
8 |
2 | ![]() |
5 |
3 | ![]() |
3 |
4 | ![]() |
3 |
5 | ![]() |
3 |