
برشلونة يودع في صمت الموسم الأسوأ له منذ سنوات
الترتيب والمراكز | |||
# | الفريق | لعب | نقاط |
1 | ![]() |
38 | 90 |
2 | ![]() |
38 | 87 |
3 | ![]() |
38 | 87 |
4 | ![]() |
38 | 70 |
5 | ![]() |
38 | 63 |
6 | ![]() |
38 | 59 |
7 | ![]() |
38 | 59 |
8 | ![]() |
38 | 49 |
9 | ![]() |
38 | 49 |
10 | ![]() |
38 | 48 |
اهداف ريال مدريد 3 - 4 برشلونة (الدوري الأسباني)
اهداف ريال مدريد 3 - 4 برشلونة (الدوري الأسباني)
أهداف أتلتكو مدريد 2 - 2 ريال مدريد (الليغا)
أهداف أتلتكو مدريد 2 - 2 ريال مدريد (الليغا)